Tabela de tipos Pokémon Champions
Confira fraquezas, resistências e imunidades para suas batalhas em Pokémon Champions. Escolha os tipos do Pokémon defensor para ver os multiplicadores básicos de dano.
1Calculadora de tipos
Tipo primário
Tipo secundárioopcional
Tipos simples e duplos
2Confrontos defensivos
Fraco contra
Pedra 4× Água 2× Elétrico 2×
Resiste a
Lutador ½× Aço ½× Fogo ½× Fada ½× Inseto ¼× Planta ¼×
Imune a
Terrestre 0×
Neutro
Normal 1× Voador 1× Venenoso 1× Fantasma 1× Psíquico 1× Gelo 1× Dragão 1× Sombrio 1×
Combinações de tipos comuns
Tabela de tipos
As linhas atacam, as colunas defendem. Toque em uma linha para seguir um tipo de ponta a ponta.
| Atacando | Normal | Lutador | Voador | Venenoso | Terrestre | Pedra | Inseto | Fantasma | Aço | Fogo | Água | Planta | Elétrico | Psíquico | Gelo | Dragão | Sombrio | Fada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||||
| Lutador | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||
| Voador | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||||
| Venenoso | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| Terrestre | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| Pedra | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| Inseto | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||
| Fantasma | 0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||
| Aço | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| Fogo | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| Água | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| Planta | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| Elétrico | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| Psíquico | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | |||||||||||||
| Gelo | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| Dragão | ½ | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Sombrio | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| Fada | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 |
Tipos e Megaevolução
Use os tipos atuais do Pokémon, incluindo mudanças após a Megaevolução. Esta calculadora usa a tabela moderna dos 18 tipos; habilidades, itens equipados, clima e outros modificadores de batalha não são considerados.