Pokémon Champions typentabel
Bekijk zwaktes, weerstanden en immuniteiten voor je gevechten in Pokémon Champions. Kies de types van de verdedigende Pokémon om de basisschadevermenigvuldigers te zien.
1Typerekenhulp
Eerste type
Tweede typeoptioneel
Enkele en dubbele types
2Verdedigende matchups
Zwak tegen
Rock 4× Water 2× Electric 2×
Weerstaat
Fighting ½× Steel ½× Fire ½× Fairy ½× Bug ¼× Grass ¼×
Immuun voor
Ground 0×
Neutraal
Normal 1× Flying 1× Poison 1× Ghost 1× Psychic 1× Ice 1× Dragon 1× Dark 1×
Veelgebruikte typecombinaties
Typetabel
Rijen vallen aan, kolommen verdedigen. Tik op een rij om één type van links naar rechts te volgen.
| Aanvallend | Normal | Fighting | Flying | Poison | Ground | Rock | Bug | Ghost | Steel | Fire | Water | Grass | Electric | Psychic | Ice | Dragon | Dark | Fairy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||||
| Fighting | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||
| Flying | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||||
| Poison | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| Ground | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| Rock | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| Bug | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||
| Ghost | 0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||
| Steel | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| Fire | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| Water | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| Grass | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| Electric | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| Psychic | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | |||||||||||||
| Ice | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| Dragon | ½ | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Dark | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| Fairy | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 |
Types en Mega-evolutie
Gebruik de huidige types van de Pokémon, inclusief veranderingen na Mega-evolutie. Deze calculator gebruikt de moderne tabel met 18 types; vaardigheden, gedragen voorwerpen, weer en andere gevechtsaanpassingen tellen niet mee.