Tableau des types Pokémon Champions
Consultez les faiblesses, résistances et immunités pour vos combats dans Pokémon Champions. Choisissez les types du Pokémon défenseur pour afficher les multiplicateurs de dégâts de base.
1Calculateur de types
Type principal
Type secondairefacultatif
Types simples et doubles
2Confrontations défensives
Faible contre
Roche 4× Eau 2× Électrik 2×
Résiste à
Combat ½× Acier ½× Feu ½× Fée ½× Insecte ¼× Plante ¼×
Immunisé contre
Sol 0×
Neutre
Normal 1× Vol 1× Poison 1× Spectre 1× Psy 1× Glace 1× Dragon 1× Ténèbres 1×
Combinaisons de types courantes
Table des types
Les lignes attaquent, les colonnes défendent. Touchez une ligne pour suivre un type d'un bout à l'autre.
| En attaque | Normal | Combat | Vol | Poison | Sol | Roche | Insecte | Spectre | Acier | Feu | Eau | Plante | Électrik | Psy | Glace | Dragon | Ténèbres | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||||
| Combat | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||
| Vol | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||||
| Poison | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| Sol | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| Roche | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| Insecte | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||
| Spectre | 0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||
| Acier | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| Feu | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| Eau | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| Plante | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| Électrik | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| Psy | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | |||||||||||||
| Glace | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| Dragon | ½ | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Ténèbres | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| Fée | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 |
Types et Méga-Évolution
Utilisez les types actuels du Pokémon, y compris les changements après une Méga-Évolution. Ce calculateur utilise le tableau moderne des 18 types, sans les talents, objets tenus, conditions météo ni autres modificateurs de combat.