Pokémon Champions 타입 상성표
Pokémon Champions 배틀에 필요한 약점, 내성, 무효를 확인하세요. 방어하는 포켓몬의 타입을 선택하면 기본 데미지 배율이 표시됩니다.
1타입 상성 계산기
첫 번째 타입
두 번째 타입선택
단일 타입과 복합 타입
2받는 상성
약점
바위 4× 물 2× 전기 2×
반감
격투 ½× 강철 ½× 불꽃 ½× 페어리 ½× 벌레 ¼× 풀 ¼×
무효
땅 0×
보통
노말 1× 비행 1× 독 1× 고스트 1× 에스퍼 1× 얼음 1× 드래곤 1× 악 1×
자주 찾는 복합 타입
타입표
행이 공격, 열이 방어입니다. 행을 누르면 한 타입을 가로로 따라갈 수 있습니다.
| 때리는 쪽 | 노말 | 격투 | 비행 | 독 | 땅 | 바위 | 벌레 | 고스트 | 강철 | 불꽃 | 물 | 풀 | 전기 | 에스퍼 | 얼음 | 드래곤 | 악 | 페어리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노말 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||||
| 격투 | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||
| 비행 | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||||
| 독 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 땅 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| 바위 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| 벌레 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||
| 고스트 | 0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||
| 강철 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| 불꽃 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| 물 | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| 풀 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| 전기 | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| 에스퍼 | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | |||||||||||||
| 얼음 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| 드래곤 | ½ | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 악 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| 페어리 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 |
타입과 메가진화
메가진화로 바뀐 타입을 포함해 포켓몬의 현재 타입을 선택하세요. 이 계산기는 현재의 18개 타입 상성표를 사용하며 특성, 지닌 도구, 날씨 등의 배틀 보정은 포함하지 않습니다.