Tabla de tipos Pokémon Champions
Consulta las debilidades, resistencias e inmunidades para tus combates de Pokémon Champions. Elige los tipos del Pokémon defensor para ver los multiplicadores de daño base.
1Calculadora de tipos
Tipo principal
Tipo secundarioopcional
Tipos simples y dobles
2Enfrentamientos defensivos
Débil a
Roca 4× Agua 2× Eléctrico 2×
Resiste
Lucha ½× Acero ½× Fuego ½× Hada ½× Bicho ¼× Planta ¼×
Inmune a
Tierra 0×
Neutro
Normal 1× Volador 1× Veneno 1× Fantasma 1× Psíquico 1× Hielo 1× Dragón 1× Siniestro 1×
Combinaciones de tipos habituales
Tabla de tipos
Las filas atacan, las columnas defienden. Toca una fila para seguir un tipo de lado a lado.
| Atacando | Normal | Lucha | Volador | Veneno | Tierra | Roca | Bicho | Fantasma | Acero | Fuego | Agua | Planta | Eléctrico | Psíquico | Hielo | Dragón | Siniestro | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||||
| Lucha | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||
| Volador | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||||
| Veneno | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| Tierra | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| Roca | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| Bicho | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||
| Fantasma | 0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||
| Acero | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| Fuego | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| Agua | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| Planta | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| Eléctrico | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| Psíquico | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | |||||||||||||
| Hielo | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| Dragón | ½ | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Siniestro | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| Hada | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 |
Tipos y megaevolución
Usa los tipos actuales del Pokémon, incluidos los cambios tras la megaevolución. Esta calculadora utiliza la tabla moderna de 18 tipos; no incluye habilidades, objetos equipados, clima ni otros modificadores de combate.