Pokémon Champions Typentabelle
Prüfe Schwächen, Resistenzen und Immunitäten für deine Kämpfe in Pokémon Champions. Wähle die Typen des verteidigenden Pokémon, um die grundlegenden Schadensmultiplikatoren zu sehen.
1Typenrechner
Primärtyp
Sekundärtypoptional
Einzel- und Doppeltypen
2Defensive Matchups
Schwach gegen
Gestein 4× Wasser 2× Elektro 2×
Widersteht
Kampf ½× Stahl ½× Feuer ½× Fee ½× Käfer ¼× Pflanze ¼×
Immun gegen
Boden 0×
Neutral
Normal 1× Flug 1× Gift 1× Geist 1× Psycho 1× Eis 1× Drache 1× Unlicht 1×
Häufige Typenkombinationen
Typentabelle
Zeilen greifen an, Spalten verteidigen. Tippe eine Zeile an, um einem Typ quer zu folgen.
| Angreifend | Normal | Kampf | Flug | Gift | Boden | Gestein | Käfer | Geist | Stahl | Feuer | Wasser | Pflanze | Elektro | Psycho | Eis | Drache | Unlicht | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||||
| Kampf | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||
| Flug | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||||
| Gift | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| Boden | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| Gestein | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| Käfer | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||
| Geist | 0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||
| Stahl | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| Feuer | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| Wasser | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| Pflanze | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| Elektro | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| Psycho | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | |||||||||||||
| Eis | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| Drache | ½ | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Unlicht | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| Fee | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 |
Typen und Mega-Entwicklung
Verwende die aktuellen Typen des Pokémon, einschließlich Änderungen durch eine Mega-Entwicklung. Dieser Rechner verwendet die moderne Tabelle mit 18 Typen; Fähigkeiten, getragene Items, Wetter und andere Kampfmodifikatoren werden nicht berücksichtigt.