Pokémon Champions タイプ相性表
Pokémon Champions の対戦に向けて、弱点・耐性・無効を確認できます。防御側のポケモンのタイプを選ぶと、基本のダメージ倍率が表示されます。
1タイプ相性計算
タイプ1
タイプ2任意
単タイプと複合タイプ
2受ける相性
弱点
いわ 4× みず 2× でんき 2×
耐性
かくとう ½× はがね ½× ほのお ½× フェアリー ½× むし ¼× くさ ¼×
無効
じめん 0×
等倍
ノーマル 1× ひこう 1× どく 1× ゴースト 1× エスパー 1× こおり 1× ドラゴン 1× あく 1×
よく調べられる複合タイプ
タイプ表
行が攻撃側、列が防御側です。行をタップすると1つのタイプを横に追えます。
| 与える | ノーマル | かくとう | ひこう | どく | じめん | いわ | むし | ゴースト | はがね | ほのお | みず | くさ | でんき | エスパー | こおり | ドラゴン | あく | フェアリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||||
| かくとう | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||
| ひこう | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||||
| どく | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| じめん | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| いわ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| むし | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||
| ゴースト | 0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||
| はがね | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| ほのお | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| みず | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| くさ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| でんき | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| エスパー | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | |||||||||||||
| こおり | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| ドラゴン | ½ | 2 | 0 | |||||||||||||||
| あく | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| フェアリー | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 |
タイプとメガシンカ
メガシンカによる変化も含め、ポケモンの現在のタイプを選んでください。この計算ツールは現在の18タイプの相性表を使い、とくせい・持ち物・天候などの補正は含みません。