Tabela de tipos
Tabela de tipos Pokémon
A matriz completa de atacante contra defensor, com as gerações que diferem disponíveis como visualizações separadas.
Escolha uma geração
As linhas atacam, as colunas defendem.
| Atacando | Normal | Lutador | Voador | Venenoso | Terrestre | Pedra | Inseto | Fantasma | Aço | Fogo | Água | Planta | Elétrico | Psíquico | Gelo | Dragão | Sombrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||||
| Lutador | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | 2 | 2 | |||||||
| Voador | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | |||||||||||
| Venenoso | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | |||||||||||
| Terrestre | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | |||||||||
| Pedra | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
| Inseto | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Fantasma | 0 | 2 | 2 | ½ | |||||||||||||
| Aço | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | |||||||||
| Fogo | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
| Água | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
| Planta | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | |||||||
| Elétrico | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
| Psíquico | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | ||||||||||||
| Gelo | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | |||||||||
| Dragão | ½ | 2 | |||||||||||||||
| Sombrio | ½ | 2 | 2 | ½ |
Cada visualização recalcula a partir dos mesmos dados de origem, então as entradas alteradas aparecem lado a lado.
O que mudou entre as gerações
A segunda geração introduziu Sombrio e Aço, e Aço resistiu aos dois até a sexta remover essas resistências.
A sexta geração introduziu Fada, que deu a Dragão uma contraposição clara e enfraqueceu Lutador e Sombrio contra ela.
A primeira geração não tinha Sombrio, Aço nem Fada; Veneno era supereficaz contra Inseto e Inseto contra Veneno, Fantasma não conseguia tocar Psíquico e Fogo não resistia a Gelo.