Tabla de tipos
Tabla de tipos Pokémon
La matriz completa de atacante contra defensor, con las generaciones que cambian disponibles como vistas separadas.
Elige una generación
Las filas atacan, las columnas defienden.
| Atacando | Normal | Lucha | Volador | Veneno | Tierra | Roca | Bicho | Fantasma | Acero | Fuego | Agua | Planta | Eléctrico | Psíquico | Hielo | Dragón | Siniestro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||||
| Lucha | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | 2 | 2 | |||||||
| Volador | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | |||||||||||
| Veneno | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | |||||||||||
| Tierra | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | |||||||||
| Roca | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
| Bicho | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Fantasma | 0 | 2 | 2 | ½ | |||||||||||||
| Acero | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | |||||||||
| Fuego | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
| Agua | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
| Planta | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | |||||||
| Eléctrico | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
| Psíquico | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | ||||||||||||
| Hielo | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | |||||||||
| Dragón | ½ | 2 | |||||||||||||||
| Siniestro | ½ | 2 | 2 | ½ |
Cada vista se recalcula desde los mismos datos de origen, así que las entradas que cambiaron se ven lado a lado.
Qué cambió entre generaciones
La segunda generación introdujo Siniestro y Acero, y Acero resistió ambos hasta que la sexta retiró esas resistencias.
La sexta generación introdujo Hada, que dio a Dragón un contrapeso claro y debilitó a Lucha y Siniestro frente a ella.
La primera generación no tenía Siniestro, Acero ni Hada; Veneno era supereficaz contra Bicho y Bicho contra Veneno, Fantasma no podía tocar a Psíquico y Fuego no resistía Hielo.