Pokémon GO
Pokémon GO Typentabelle — Schwächen und Resistenzen
Wähle einen oder zwei verteidigende Typen in der Pokémon GO Schwächentabelle. Sehr effektive Treffer verursachen 1.6×, resistierte Treffer 0.625× und Immunitäten der Hauptreihe werden zu 0.390625× (etwa 0.39×).
Typenrechner
Wähle die verteidigenden Typen, um den Schaden jedes Angriffstyps zu sehen. Berechnet wird nur die Typeneffektivität.
Pflanze / Flug · Defensive Matchups
Schwach gegen
- Flug 1.6×Exakter Multiplikator: 1.6×
- Gift 1.6×Exakter Multiplikator: 1.6×
- Gestein 1.6×Exakter Multiplikator: 1.6×
- Feuer 1.6×Exakter Multiplikator: 1.6×
- Eis 2.56×Exakter Multiplikator: 2.56×
Widersteht
- Kampf 0.625×Exakter Multiplikator: 0.625×
- Boden ≈ 0.244×Exakter Multiplikator: 0.244140625×
- Wasser 0.625×Exakter Multiplikator: 0.625×
- Pflanze ≈ 0.39×Exakter Multiplikator: 0.390625×
Neutral
- Normal 1×Exakter Multiplikator: 1×
- Käfer 1×Exakter Multiplikator: 1×
- Geist 1×Exakter Multiplikator: 1×
- Stahl 1×Exakter Multiplikator: 1×
- Elektro 1×Exakter Multiplikator: 1×
- Psycho 1×Exakter Multiplikator: 1×
- Drache 1×Exakter Multiplikator: 1×
- Unlicht 1×Exakter Multiplikator: 1×
- Fee 1×Exakter Multiplikator: 1×
Vollständige GO-Tabelle mit 18 Typen
Zeilen greifen an, Spalten verteidigen. Jede Zelle zeigt einen GO-Multiplikator. ≈ kennzeichnet gerundete Werte; der exakte Wert steht in der Legende und im Zellhinweis.
| Angreifend ↓ / Verteidigend → | Normal | Kampf | Flug | Gift | Boden | Gestein | Käfer | Geist | Stahl | Feuer | Wasser | Pflanze | Elektro | Psycho | Eis | Drache | Unlicht | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0.625× | 1× | ≈ 0.39× | 0.625× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
| Kampf | 1.6× | 1× | 0.625× | 0.625× | 1× | 1.6× | 0.625× | ≈ 0.39× | 1.6× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0.625× | 1.6× | 1× | 1.6× | 0.625× |
| Flug | 1× | 1.6× | 1× | 1× | 1× | 0.625× | 1.6× | 1× | 0.625× | 1× | 1× | 1.6× | 0.625× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
| Gift | 1× | 1× | 1× | 0.625× | 0.625× | 0.625× | 1× | 0.625× | ≈ 0.39× | 1× | 1× | 1.6× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.6× |
| Boden | 1× | 1× | ≈ 0.39× | 1.6× | 1× | 1.6× | 0.625× | 1× | 1.6× | 1.6× | 1× | 0.625× | 1.6× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
| Gestein | 1× | 0.625× | 1.6× | 1× | 0.625× | 1× | 1.6× | 1× | 0.625× | 1.6× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.6× | 1× | 1× | 1× |
| Käfer | 1× | 0.625× | 0.625× | 0.625× | 1× | 1× | 1× | 0.625× | 0.625× | 0.625× | 1× | 1.6× | 1× | 1.6× | 1× | 1× | 1.6× | 0.625× |
| Geist | ≈ 0.39× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.6× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.6× | 1× | 1× | 0.625× | 1× |
| Stahl | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.6× | 1× | 1× | 0.625× | 0.625× | 0.625× | 1× | 0.625× | 1× | 1.6× | 1× | 1× | 1.6× |
| Feuer | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0.625× | 1.6× | 1× | 1.6× | 0.625× | 0.625× | 1.6× | 1× | 1× | 1.6× | 0.625× | 1× | 1× |
| Wasser | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.6× | 1.6× | 1× | 1× | 1× | 1.6× | 0.625× | 0.625× | 1× | 1× | 1× | 0.625× | 1× | 1× |
| Pflanze | 1× | 1× | 0.625× | 0.625× | 1.6× | 1.6× | 0.625× | 1× | 0.625× | 0.625× | 1.6× | 0.625× | 1× | 1× | 1× | 0.625× | 1× | 1× |
| Elektro | 1× | 1× | 1.6× | 1× | ≈ 0.39× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.6× | 0.625× | 0.625× | 1× | 1× | 0.625× | 1× | 1× |
| Psycho | 1× | 1.6× | 1× | 1.6× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0.625× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0.625× | 1× | 1× | ≈ 0.39× | 1× |
| Eis | 1× | 1× | 1.6× | 1× | 1.6× | 1× | 1× | 1× | 0.625× | 0.625× | 0.625× | 1.6× | 1× | 1× | 0.625× | 1.6× | 1× | 1× |
| Drache | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0.625× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.6× | 1× | ≈ 0.39× |
| Unlicht | 1× | 0.625× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.6× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.6× | 1× | 1× | 0.625× | 0.625× |
| Fee | 1× | 1.6× | 1× | 0.625× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0.625× | 0.625× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.6× | 1.6× | 1× |
1.6× · 1× · 0.625× · ≈ 0.39× (Exakter Multiplikator: 0.390625×)
GO und die Hauptreihe
Bei einer einzelnen Typenpaarung wird 2× aus der Hauptreihe in GO zu 1.6×, ½× zu 0.625× und Immunität (0× in der Hauptreihe) zu 0.390625×. Neutral bleibt 1×. In GO gibt es keine vollständigen Typenimmunitäten.
Die Faktoren beider Typen werden multipliziert: Eis → Drache/Flug ergibt 1.6 × 1.6 = 2.56×. Boden → Pflanze/Flug ergibt 0.625 × 0.390625 = 0.244140625× (etwa 0.244×). Derselbe Typ zählt nur einmal.
Typen für Raids wählen
Nutze Attacken, die beide Boss-Typen treffen, für 2.56× Effektivität. Beachte auch die konkreten Attacken, den Typenbonus (STAB), das Wetter und die Überlebensfähigkeit. Diese Tabelle ist weder ein vollständiger Schadensrechner noch eine Rangliste der besten Konter.
Typen für PvP wählen
Plane Wechsel anhand von Resistenzen und decke gegnerische Typen ab. Energie, Attacken-Timing, Schilde, Werte und Typenbonus spielen ebenfalls eine Rolle. Ein Typenvorteil allein entscheidet keinen Kampf.
Häufige Fragen
Was ist die Pokémon GO Typentabelle?
Sie zeigt die Wechselwirkungen aller 18 Angriffstypen mit verteidigenden Typen. Sehr effektiver Schaden beträgt 1.6×, resistierter Schaden 0.625× und Immunitäten der Hauptreihe werden zu 0.390625×. Bei Doppeltypen werden beide Faktoren multipliziert.
Gibt es Immunitäten in Pokémon GO?
Nein. Eine in der Hauptreihe immune Paarung nimmt in GO 0.390625× Schaden. Zum Beispiel verursachen Boden gegen Flug und Normal gegen Geist weiterhin reduzierten Schaden.
Was bedeutet 1.6×?
Eine sehr effektive Attacke verursacht vor weiteren Modifikatoren das 1.6-Fache des neutralen Schadens, also 60% mehr. Sind beide verteidigenden Typen anfällig, ergibt 1.6 × 1.6 insgesamt 2.56×.