屬性表
寶可夢屬性表
完整的攻擊對防守矩陣,世代之間有差異的部分另外提供檢視。
| 攻擊 | 一般 | 格鬥 | 飛行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 蟲 | 幽靈 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超能力 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | ½ | 0 | |||||||||||||
| 格鬥 | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||
| 飛行 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| 毒 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | |||||||||
| 地面 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ||||||||
| 岩石 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 蟲 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||||
| 幽靈 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 火 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||
| 水 | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 草 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||
| 電 | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 超能力 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
| 冰 | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | |||||||||
| 龍 | 2 |
每個檢視都從同一份原始資料重新計算,所以有變動的項目可以並排對照。
世代之間改了什麼
第二世代加入惡與鋼,而鋼同時抵抗這兩者,直到第六世代才取消。
第六世代加入妖精,讓龍有了硬剋星,也讓格鬥與惡對它變弱。
第一世代沒有惡、鋼與妖精,毒對蟲效果絕佳、蟲對毒也是,幽靈打不到超能力,而且火不抗冰。